機械一覧
| 機械種類 | メーカー | 型式 | 加工目安 |
|---|---|---|---|
| NC旋盤 | YAMAZAKI MAZAK | Quick Turn 10 | ~φ180/ ~230L |
| YAMAZAKI MAZAK | NEXUS100-Ⅱ | ~φ180/ ~300L | |
| YAMAZAKI MAZAK | NEXUS100 | ~φ180/ ~300L | |
| YAMAZAKI MAZAK | Quick Turn 10N | ~φ230/ ~470L | |
| YAMAZAKI MAZAK | Quick Turn 15N | ~φ250/ ~100L | |
| YAMAZAKI MAZAK | NEXUS200-Ⅱ M | ~φ250/ ~500L | |
| YAMAZAKI MAZAK | SMART200 | ~φ250/ ~500L | |
| YAMAZAKI MAZAK | Quick Turn 28N | ~φ300/ ~460L | |
| YAMAZAKI MAZAK | Quick Turn 20N | ~φ300/ ~1000L | |
| YAMAZAKI MAZAK | NEXUS300 | ~φ320/ ~630L | |
| YAMAZAKI MAZAK | NEXUS350-Ⅱ | ~φ420/ ~560L | |
| MORI SEIKI | SL-253 | ~φ300/ ~1m | |
| 汎用長尺旋盤 | YAMAZAKI | ~φ700/ ~3m | |
| DAINICHI | DLG-SHB | ~φ600/ ~4m | |
| DAINICHI | DLG-SH | ~φ180/ ~3m | |
| 汎用旋盤 | DAINICHI | DLG-SHB | ~φ600/ 1.5m |
| 昌運 | ~φ500/ ~1.5m | ||
| 昌運 | ~φ400/ ~1m | ||
| TAKISAWA | TSL-550 | ~φ100/ ~500L | |
| NCフライス | 大隈 | ||
| ボール盤 | 吉田 | YD2-55 | ドリル~φ49/~M27 |
| クレーン | 2t/1t | ||
| フォークリフト | 2t |

